Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Maxime A. | |
|
Elyo B. | |
|
Timothé B. | |
|
Tom C. | |
|
Alexis L. | |
|
Maxime M. | |
|
Tiago P. | |
|
Léo P. | |
|
|
Louis T. | |
| Staffs | ||
|
Laurent A. | |
|
Ewen P. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 12:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
ETOILE SPORTIVE DE COUERON - 3
|
20 - 26 |
U11M4
|
Champ. Phase 3 - D3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Maxime A. | ||||||||
|
Elyo B. | ||||||||
|
Timothé B. | ||||||||
|
Tom C. | ||||||||
|
Alexis L. | ||||||||
|
Maxime M. | ||||||||
|
Tiago P. | ||||||||
|
Léo P. | ||||||||
|
|
Louis T. | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Laurent A. | ||||||||
|
Ewen P. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||