Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE GEORGES MENTION Boulevard De La Gare 72300 SABLE-SUR-SARTHE
Divers
Numéro de rencontre
6432
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah N. | #5 |
|
|
Lana R. | #6 |
|
Manon F. | #9 |
|
Celia F. | #10 |
|
|
Pauline G. | #11 |
|
Faustine R. | #12 |
|
Louise B. | #13 |
|
Nyaradine S. | #15 |
| Staff | ||
|
Raphael G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 16:00:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1
|
48 - 106 |
U15F1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2025-02-08 16:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U15F1
|
81 - 45 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sarah N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Lana R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Manon F. | #9 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Celia F. | #10 | 14 | 0 | 2 | 1 | |||
|
|
Pauline G. | #11 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Faustine R. | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louise B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Nyaradine S. | #15 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Raphael G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 59 | 0 | 3 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||