Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
6348
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lana R. | #6 |
|
Manon F. | #9 |
|
Celia F. | #10 |
|
|
Pauline G. | #11 |
|
Faustine R. | #12 |
|
Louise B. | #13 |
|
Nyaradine S. | #15 |
| Staff | ||
|
Raphael G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 16:00:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1
|
48 - 106 |
U15F1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2025-02-08 16:00:00 sam. 08 févr. 2025 |
U15F1
|
81 - 45 |
IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lana R. | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Manon F. | #9 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Celia F. | #10 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Pauline G. | #11 | 10 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Faustine R. | #12 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louise B. | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Nyaradine S. | #15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
Raphael G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 56 | 0 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||