Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah N. | #5 |
|
|
Lana R. | #6 |
|
Manon F. | #9 |
|
Celia F. | #10 |
|
|
Pauline G. | #11 |
|
Faustine R. | #12 |
|
Louise B. | #13 |
|
Nyaradine S. | #15 |
| Staff | ||
|
Raphael G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-30 17:30:00 sam. 30 août 2025 |
BASKET CLUB REZE
|
73 - 20 |
U15F1
|
Champ. Phase 2 - R2 |
| 2025-03-29 16:00:00 sam. 29 mars 2025 |
BASKET CLUB REZE - 1
|
50 - 77 |
U15F1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2025-01-25 15:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
U15F1
|
68 - 37 |
BASKET CLUB REZE - 1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sarah N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Lana R. | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Manon F. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Celia F. | #10 | 13 | 0 | 3 | 1 | |||
|
|
Pauline G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Faustine R. | #12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Louise B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Nyaradine S. | #15 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Raphael G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 26 | 0 | 7 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||