Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie G. | ||
Alicia B. | ||
Lou B. | ||
Clémence G. | ||
Mathilde K. | ||
Juliette O. | ||
Margot P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charlie G. | ||
Alicia B. | ||
Lou B. | ||
Clémence G. | ||
Mathilde K. | ||
Juliette O. | ||
Margot P. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|