Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thaïs B. | #6 | |
Elana C. | #7 | |
Alice G. | #8 | |
Imani T. | #9 | |
Lola G. | #13 | |
Staffs | ||
Adèle E. | ||
Jean-Michel G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thaïs B. | #6 | |
Elana C. | #7 | |
Alice G. | #8 | |
Imani T. | #9 | |
Lola G. | #13 | |
Staffs | ||
Adèle E. | ||
Jean-Michel G. | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|