Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
09H25
Heure du match
10H15
Heure de fin
11H45
Lieu
Salle des Sports des ARDILLAUX Rue Des Ardillaux 44390 CASSON
Divers
Numéro de rencontre
24126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 10:15:00 23 nov. 2024 | CASSON BASKET CLUB - 1 | 10 - 07 | U9M2 | Champ. Blanc |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | CASSON BASKET CLUB - 1 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | U9M2 | 06 - 12 | CASSON BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|