Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H10
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle des Sports des ARDILLAUX Rue Des Ardillaux 44390 CASSON
Divers
Numéro de rencontre
24226
Information complémentaire
Maillots Thibault
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Marius G. | ||
Ethan G. | ||
Elliot L. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Ethan G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | CASSON BASKET CLUB - 1 | 12 - 06 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-18 12:30:00 18 nov. 2023 | U9M2 | 06 - 12 | CASSON BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Marius G. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Elliot L. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|