Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Luna A. | ||
Mathilde B. | ||
Amandine D. | ||
Amandine G. | ||
Arwen R. | ||
Ivy R. | ||
Charline V. | ||
Louanne G. | #8 | |
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Luna A. | ||
Mathilde B. | ||
Amandine D. | ||
Amandine G. | ||
Arwen R. | ||
Ivy R. | ||
Charline V. | ||
Louanne G. | #8 | |
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|