Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle JO LEGOUX Rue De La Chapelle 44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE
Divers
Numéro de rencontre
19771
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime A. | ||
Tom C. | ||
Nael D. | ||
Léo E. | ||
Kyllian G. | ||
Maxime M. | ||
Leon P. | ||
Marius R. | ||
Staff | ||
Marc C. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 30 - 26 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-10-06 09:00:00 06 oct. 2024 | U11M3 | 36 - 27 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-03-16 14:15:00 16 mars 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 11 - 53 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-14 09:00:00 14 janv. 2024 | U11M3 | 57 - 04 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. P2 - D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | 55 - 06 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U11M3 | 12 - 35 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxime A. | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Nael D. | |||||||||
Léo E. | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Leon P. | |||||||||
Marius R. | |||||||||
Staff | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|