Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
Salle LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de rencontre
34825
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahé B. | ||
Léon B. | ||
Evan C. | ||
Edgar F. | ||
Charly G. | ||
Darius M. | ||
Lorenzo S. | ||
Antoine S. | ||
Staffs | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:00:00 23 nov. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 30 - 26 | U11M3 | Champ. D3 |
2024-10-06 09:00:00 06 oct. 2024 | U11M3 | 36 - 27 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-03-16 14:15:00 16 mars 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 11 - 53 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-14 09:00:00 14 janv. 2024 | U11M3 | 57 - 04 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. P2 - D3 |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | 55 - 06 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-10-08 14:30:00 08 oct. 2022 | U11M3 | 12 - 35 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Darius M. | |||||||||
Lorenzo S. | |||||||||
Antoine S. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|