Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Nael D. | ||
Léo E. | ||
Kyllian G. | ||
Maxime M. | ||
Leon P. | ||
Marius R. | ||
Staffs | ||
Marc C. | ||
Sylvain P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:45:00 12 oct. 2024 | ASSOCIATION SPORTIVE CORDEMAISIENNE - 3 | 25 - 18 | U11M3 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Nael D. | |||||||||
Léo E. | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Leon P. | |||||||||
Marius R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Sylvain P. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|