Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
Gymnase LOUIS ET EMILE GRAVAUD Rue De La Barbinais 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19038
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naël B. | ||
Marius D. | ||
Sacha G. | ||
Lubin J. | ||
Mathis L. | ||
Quentin L. | ||
Staffs | ||
Aurélie C. | ||
Anthony D. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 09:00:00 06 oct. 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 36 - 32 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 14 - 84 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U11M1 | 80 - 12 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. P2 - D1 |
2023-11-25 14:15:00 25 nov. 2023 | U11M1 | 53 - 18 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. P2 - D1 |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | AL GARENNES NANTES - 1 | 28 - 44 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naël B. | |||||||||
Marius D. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Aurélie C. | |||||||||
Anthony D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|