Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
15H35
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE CHANTENAY 5 Rue De La Croix 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
34080
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Gregory L. | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 09:00:00 06 oct. 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 36 - 32 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 14 - 84 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U11M1 | 80 - 12 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. P2 - D1 |
2023-11-25 14:15:00 25 nov. 2023 | U11M1 | 53 - 18 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. P2 - D1 |
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | AL GARENNES NANTES - 1 | 28 - 44 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|