Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ambre B. | ||
Jade C. | ||
Célia D. | ||
Lucie F. | ||
Albane L. | ||
Aziliz L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | SAUTRON BASKET CLUB | 02 - 45 | U11F1 | Champ. D2 |
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | SAUTRON BASKET CLUB | 34 - 12 | U11F1 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-13 14:15:00 13 janv. 2024 | U11F1 | 46 - 26 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ambre B. | |||||||||
Jade C. | |||||||||
Célia D. | |||||||||
Lucie F. | |||||||||
Albane L. | |||||||||
Aziliz L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|