Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Ambre B. | ||
Jade C. | ||
Célia D. | ||
Lucie F. | ||
Albane L. | ||
Aziliz L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | IE - CTC ERDRE CANAL - CASSON BASKET CLUB | 09 - 49 | U11F1 | Champ. D2 |
2024-09-21 13:00:00 21 sept. 2024 | U11F1 | 70 - 16 | IE - CTC ERDRE CANAL - CASSON BASKET CLUB | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Ambre B. | |||||||||
Jade C. | |||||||||
Célia D. | |||||||||
Lucie F. | |||||||||
Albane L. | |||||||||
Aziliz L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|