Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:30:00 07 déc. 2024 | SM1 | 93 - 58 | JUB JALLAIS BASKET - 1 | Champ. RM3 |
2023-09-17 15:30:00 17 sept. 2023 | SM1 | 79 - 71 | JUB JALLAIS BASKET - 1 | Coupe |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | JUB JALLAIS BASKET - 1 | 76 - 69 | SM1 | Champ. RM3 |
2022-09-18 15:30:00 18 sept. 2022 | SM1 | 62 - 80 | JUB JALLAIS BASKET - 1 | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|