Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 17:45:00 24 nov. 2024 | SM2 | 49 - 53 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-10-06 17:45:00 06 oct. 2024 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 62 - 43 | SM2 | Champ. D2 |
2024-03-24 14:00:00 24 mars 2024 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | 42 - 53 | SM2 | Champ. P2 - DM3 |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | SM2 | 66 - 54 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | Champ. P2 - DM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|