Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | SM1 | 56 - 72 | MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 3 | Champ. RM3 |
2022-01-09 13:15:00 09 janv. 2022 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 2 | 69 - 63 | SM1 | Champ. RM3 |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SM1 | 53 - 63 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 2 | Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|