Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:30:00 05 oct. 2024 | SM1 | 61 - 53 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. RM3 |
2024-04-06 20:30:00 06 avril 2024 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | 68 - 56 | SM1 | Champ. P2 - RM3 |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | SM1 | 84 - 73 | ALS PLAISANCE SAINT NAZAIRE - 1 | Champ. P2 - RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|