Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kyllian G. | ||
Camille C. | ||
Yoann H. | ||
Simon D. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 09:00:00 17 mars 2024 | U11M4 | 24 - 42 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2 | 29 - 40 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Camille C. | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|