Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H15
Heure de fin
15H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
34850
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yoann H. | ||
Lucien L. | ||
Samuele T. | ||
Jules C. | ||
Simon D. | ||
Aaron Q. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 46 - 25 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-10 14:15:00 10 févr. 2024 | U11M4 | 35 - 36 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 39 - 20 | U11M4 | Champ. D4 |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U11M4 | 35 - 32 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. D4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Lucien L. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|