Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19839
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan B. | ||
Lucas C. | ||
Alexandre G. | ||
Yoann H. | ||
Theo H. | ||
Elijah H. | ||
Clément P. | ||
Samuele T. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 46 - 25 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-10 14:15:00 10 févr. 2024 | U11M4 | 35 - 36 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-05-06 15:00:00 06 mai 2023 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | 39 - 20 | U11M4 | Champ. D4 |
2023-01-21 17:00:00 21 janv. 2023 | U11M4 | 35 - 32 | BOUGUENAIS BASKET - 3 | Champ. D4 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nolan B. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Alexandre G. | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Theo H. | |||||||||
Elijah H. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|