Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille C. | ||
Jules C. | ||
Kyllian G. | ||
Yoann H. | ||
Samuele T. | ||
Simon D. | ||
Aaron Q. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | NOTRE DAME BASKET CLUB | 18 - 40 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | U11M4 | 58 - 06 | NOTRE DAME BASKET CLUB | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Camille C. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Kyllian G. | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|