Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
34828
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahé B. | ||
Léon B. | ||
Evan C. | ||
Edgar F. | ||
Charly G. | ||
Darius M. | ||
Lorenzo S. | ||
Antoine S. | ||
Staffs | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 09:00:00 04 févr. 2024 | U11M3 | 26 - 32 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 26 - 31 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Darius M. | |||||||||
Lorenzo S. | |||||||||
Antoine S. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|