Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase SULLY 22 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
34813
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahé B. | ||
Léon B. | ||
Edgar F. | ||
Lucien L. | ||
Darius M. | ||
Staffs | ||
Leon L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 09:00:00 04 févr. 2024 | U11M3 | 26 - 32 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-20 14:30:00 20 janv. 2024 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 26 - 31 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Lucien L. | |||||||||
Darius M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leon L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|