Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mahé B. | ||
Léon B. | ||
Evan C. | ||
Edgar F. | ||
Timeo G. | ||
Charly G. | ||
Darius M. | ||
Lorenzo S. | ||
Antoine S. | ||
Staffs | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:15:00 13 avril 2024 | U11M3 | 60 - 13 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-10 12:30:00 10 févr. 2024 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 10 - 80 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2023-12-02 14:00:00 02 déc. 2023 | U11M3 | 29 - 28 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 2 | 23 - 35 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Timeo G. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Darius M. | |||||||||
Lorenzo S. | |||||||||
Antoine S. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|