Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle LEO LAGRANGE - TERRAIN B Rue De La Noë Allais 44220 COUËRON
Divers
Numéro de rencontre
35584
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Emy Q. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 09:00:00 21 avril 2024 | U11F2 | - F | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 14 - 18 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Emy Q. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|