Date
Jour du match
dimanche 21 avril
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS OLYMPIE Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIERES
Divers
Numéro de rencontre
35599
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sixtine L. | ||
Julia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Emy Q. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 09:00:00 21 avril 2024 | U11F2 | - F | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 14 - 18 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sixtine L. | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Emy Q. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|