Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas BERTHELOT | ||
Noe BOISROBERT | ||
Pierre BURCEZ | ||
Guillaume LEBASTARD | ||
Fabien LEGRAND | ||
Fabien TAMISIER | ||
Staff | ||
Timothe HAMON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 20:30:00 16 mars 2024 | SM2 | 57 - 36 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 | Champ. P2 - DM3 |
2024-02-04 16:15:00 04 févr. 2024 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | 100 - 54 | SM2 | Coupe |
2024-01-14 17:45:00 14 janv. 2024 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 | 54 - 80 | SM2 | Champ. P2 - DM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Thomas BERTHELOT | |||||||||
Noe BOISROBERT | |||||||||
Pierre BURCEZ | |||||||||
Guillaume LEBASTARD | |||||||||
Fabien LEGRAND | |||||||||
Fabien TAMISIER | |||||||||
Staff | |||||||||
Timothe HAMON | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|