Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Ethan G. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Ethan G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 10:00:00 07 avril 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 09 - 09 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-27 12:45:00 27 janv. 2024 | U9M2 | 00 - 00 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
2023-12-16 11:00:00 16 déc. 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 07 - 09 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-25 12:45:00 25 nov. 2023 | U9M2 | 10 - 07 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|