Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille C. | ||
Jules C. | ||
Yoann H. | ||
Lucien L. | ||
Samuele T. | ||
Simon D. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | U11M4 | 24 - 42 | SPORTING CLUB ORVAULT - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | SPORTING CLUB ORVAULT - 2 | 62 - 42 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | SPORTING CLUB ORVAULT - 2 | 32 - 37 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-21 15:00:00 21 oct. 2023 | U11M4 | 55 - 21 | SPORTING CLUB ORVAULT - 2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Camille C. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Yoann H. | |||||||||
Lucien L. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|