Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Lubin J. | ||
Titouan M. | ||
Lamin S. | ||
Lucas C. | ||
Staff | ||
Zoé G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | NOZAY OMNISPORT - 2 | 03 - 51 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-28 09:00:00 28 janv. 2024 | U11M2 | 32 - 13 | NOZAY OMNISPORT - 2 | Champ. P2 - D2 |
2023-11-25 13:15:00 25 nov. 2023 | NOZAY OMNISPORT - 1 | 79 - 14 | U11M2 | Champ. P2 - D2 |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U11M2 | 12 - 61 | NOZAY OMNISPORT - 1 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Lamin S. | |||||||||
Lucas C. | |||||||||
Staff | |||||||||
Zoé G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|