Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Emy Q. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 14:15:00 02 déc. 2023 | BASKET CLUB HERICOIS - 1 | 106 - 04 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-14 13:00:00 14 oct. 2023 | U11F2 | 03 - 100 | BASKET CLUB HERICOIS | Champ. P2 - D3 |
2023-04-15 14:15:00 15 avril 2023 | BASKET CLUB HERICOIS - 1 | 44 - 06 | U11F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-02-04 15:30:00 04 févr. 2023 | U11F2 | 31 - 35 | BASKET CLUB HERICOIS - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-12-04 12:00:00 04 déc. 2022 | U11F2 | 14 - 50 | BASKET CLUB HERICOIS - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-15 13:00:00 15 oct. 2022 | BASKET CLUB HERICOIS - 1 | 24 - 13 | U11F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Emy Q. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|