Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 3 | 10 - 24 | U11F2 | Champ. D3 |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | U11F2 | 02 - 48 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-08 09:45:00 08 oct. 2023 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | 18 - 10 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | U11F2 | 16 - 36 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-14 13:00:00 14 janv. 2023 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 1 | 16 - 14 | U11F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|