Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
20034
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | CARQUEFOU BASKET - 1 | 63 - 02 | U11F1 | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | U11F1 | 23 - 55 | CARQUEFOU BASKET | Champ. P2 - D2 |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | CARQUEFOU BASKET | 26 - 14 | U11F1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U11F1 | 21 - 29 | CARQUEFOU BASKET | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|