Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Complexe JEAN GAUVRIT N1 Rue Louis Armand 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de rencontre
20085
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | CARQUEFOU BASKET - 1 | 63 - 02 | U11F1 | Champ. P2 - D2 |
2023-09-30 14:30:00 30 sept. 2023 | U11F1 | 23 - 55 | CARQUEFOU BASKET | Champ. P2 - D2 |
2022-12-03 14:00:00 03 déc. 2022 | CARQUEFOU BASKET | 26 - 14 | U11F1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2022-10-16 11:00:00 16 oct. 2022 | U11F1 | 21 - 29 | CARQUEFOU BASKET | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|