Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin LALLIER | #4 |
|
Fabien LEGRAND | #6 |
|
Guillaume JUBE | #7 |
|
Thomas BERTHELOT | #8 |
|
Ziwine CHEREMOND | #10 |
|
|
Fabien TAMISIER | #11 |
|
Hugo CALIN | #12 |
|
|
Julien GUYE | #14 |
|
Julien SORIN | #15 |
| Staff | ||
|
Timothe HAMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-03 11:00:00 dim. 03 déc. 2023 |
SM2
|
55 - 37 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
Champ. P2 - DM3 |
| 2023-10-15 14:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
AL CREMETTERIE ST HERBLAIN
|
52 - 50 |
SM2
|
Champ. P2 - DM3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kevin LALLIER | #4 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Fabien LEGRAND | #6 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||
|
Guillaume JUBE | #7 | 16 | 1 | 3 | 2 | |||
|
Thomas BERTHELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ziwine CHEREMOND | #10 | 13 | 0 | 3 | 0 | |||
|
|
Fabien TAMISIER | #11 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Hugo CALIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Julien GUYE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien SORIN | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Timothe HAMON | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 50 | 2 | 14 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||