Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin B. | ||
Remi B. | ||
Gabin C. | ||
Josef C. | ||
Nathan D. | ||
Noah D. | ||
Valentin D. | ||
Ywen L. | ||
Raphael M. | ||
Tao R. | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin B. | ||
Remi B. | ||
Gabin C. | ||
Josef C. | ||
Nathan D. | ||
Noah D. | ||
Valentin D. | ||
Ywen L. | ||
Raphael M. | ||
Tao R. | ||
Staffs | ||
Adhérent | N° |
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|