Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas G. | ||
Jehan L. | ||
Mewen T. | ||
Adhérent | N° |
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | F - | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2023-02-19 15:00:00 19 févr. 2023 | 3X3-U15G | 15 - 07 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
2023-02-19 14:30:00 19 févr. 2023 | 3X3-U15G | 18 - 09 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
2023-02-11 15:30:00 11 févr. 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 14 - 12 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2023-02-11 15:00:00 11 févr. 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 06 - 10 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-12-18 14:15:00 18 déc. 2022 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 04 - 15 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-12-18 13:45:00 18 déc. 2022 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 07 - 10 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-10-29 14:30:00 29 oct. 2022 | 3X3-U15G | 05 - 09 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
2022-10-29 14:00:00 29 oct. 2022 | 3X3-U15G | 11 - 10 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucas G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jehan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mewen T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|