Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Pacôme R. | #6 |
|
|
Adhérent A. | #7 |
|
|
Adhérent A. | #8 |
|
|
Adhérent A. | #9 |
|
|
Adhérent A. | #10 |
|
|
Adhérent A. | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 13:15:00 dim. 12 mars 2023 |
U17M2
|
36 - 62 |
USVR VARADES BASKET
USVR VARADES BASKET
|
Champ.
Phase 2 - D2
|
| 2023-01-14 15:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
USVR VARADES BASKET
|
70 - 37 |
U17M2
U17M2
|
Champ.
Phase 2 - D2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
|
Pacôme R. | ||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||