Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
34334
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Edgar F. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | MOISDON BASKET | 43 - 39 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | U11M2 | 30 - 36 | MOISDON BASKET | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|