Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
11H40
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Gare 44520 MOISDON-LA-RIVIÈRE
Divers
Numéro de rencontre
34349
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Edgar F. | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | MOISDON BASKET | 43 - 39 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | U11M2 | 30 - 36 | MOISDON BASKET | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|