Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Edgar F. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Mathis R. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 15:30:00 06 mai 2023 | ASSO OUDON | 16 - 20 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-03-18 17:30:00 18 mars 2023 | U11M2 | 20 - 17 | ASSO OUDON | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|