Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
11H50
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Com Sportif de la VALLEE L'ERDRE Rue Du Patis Micaud 44440 JOUÉ-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
34742
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léon B. | ||
Oscar B. | ||
Ahmed B. | ||
Charly G. | ||
Sacha K. | ||
Léo N. | ||
Ervan Y. | ||
Staffs | ||
Leo B. | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | JOUE BASKET | 16 - 08 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-01-29 11:00:00 29 janv. 2023 | U11M3 | 19 - 14 | JOUE BASKET | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Sacha K. | |||||||||
Léo N. | |||||||||
Ervan Y. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leo B. | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|