Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ahmed B. | ||
Léon B. | ||
Jules C. | ||
Charly G. | ||
Sacha K. | ||
Staffs | ||
Leo B. | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 16:00:00 11 mars 2023 | CLUB BASKET COUFFE | 24 - 32 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-01-14 12:30:00 14 janv. 2023 | U11M3 | 24 - 20 | CLUB BASKET COUFFE | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Sacha K. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leo B. | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|