Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léon B. | ||
Oscar B. | ||
Ahmed B. | ||
Jules C. | ||
Léo N. | ||
Ervan Y. | ||
Staffs | ||
Leo B. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U11M3 | 35 - 22 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-03-04 13:00:00 04 mars 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 24 - 18 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Jules C. | |||||||||
Léo N. | |||||||||
Ervan Y. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leo B. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|