Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase PINSON ST GUILLAUME Rue De Tréguilly 44160 PONTCHÂTEAU
Divers
Numéro de rencontre
6549
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-26 14:00:00 26 mars 2023 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | 47 - 52 | SF1 | Champ. Phase 2 - DF2 |
2023-01-22 13:15:00 22 janv. 2023 | SF1 | 64 - 38 | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 2 | Champ. Phase 2 - DF2 |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | SF1 | 00 - 00 | PONTCHATEAU BASKET CLUB | Coupe |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|