Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 20:00:00 01 sept. 2023 | SF1 | 70 - 52 | ORVAULT SPORTS BASKET | Amical |
2023-03-12 13:15:00 12 mars 2023 | SF1 | 66 - 35 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | Champ. Phase 2 - DF2 |
2023-01-15 17:45:00 15 janv. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET - 3 | 54 - 70 | SF1 | Champ. Phase 2 - DF2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|