Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mewen T. | #4 |
|
Nathan M. | #5 |
|
Lucas G. | #6 |
|
Axel A. | #7 |
|
|
Jehan L. | #8 |
|
Ugo B. | #10 |
|
|
Mathis L. | #12 |
|
Ewen M. | #13 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 16:00:00 sam. 01 avril 2023 |
U15M1
|
89 - 76 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
|
Champ. Phase 2 - R2 |
| 2023-02-04 15:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1
|
82 - 52 |
U15M1
|
Champ. Phase 2 - R2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Mewen T. | #4 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
|
Nathan M. | #5 | 14 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Lucas G. | #6 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Axel A. | #7 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
|
|
Jehan L. | #8 | 17 | 0 | 5 | 2 | |||
|
Ugo B. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Mathis L. | #12 | 20 | 0 | 4 | 4 | |||
|
Ewen M. | #13 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 89 | 4 | 17 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||